
Pomodori ciliegino di Sicilia (ca. 1 kg)
Pomodori ciliegino di Sicilia circa 1 kg
Ingredienti
Pomodori
Conservazione e consumo
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia kJ | 79.0 kJ |
Energia kcal | 19.0 kcal |
Grassi | 0.2 g |
Carboidrati | 3.5 g |
di cui zuccheri | 3.5 g |
Proteine | 1.0 g |
Sodio | 0.01 g |
Vitamina A | 610.0 µg |
Vitamina C | 25.0 mg |
Potassio | 297.0 mg |
Provenienza
Regione Sicilia