
Carote locali km0 (ca. 1 kg)
Carote locali km0 circa 1 kg
Ingredienti
Carote
Conservazione e consumo
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia kJ | 147.0 kJ |
Energia kcal | 35.0 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.0 g |
Carboidrati | 7.6 g |
di cui zuccheri | 7.6 mg |
Fibre alimentari | 3.1 g |
Proteine | 1.1 g |
Sale | 0.01 g |
Provenienza
Regione Lazio