
Cavolfiore locale km0 (ca. 1,6 kg)
Cavolfiore locale km0 circa 1,6 kg
Ingredienti
Cavolfiore
Conservazione e consumo
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | Per 100 g di prodotto |
Energia kJ | kJ |
Energia kcal | kcal |
Grassi | g |
di cui acidi grassi saturi | g |
Grassi Monoinsaturi | g |
Grassi Polinsaturi | g |
Carboidrati | g |
di cui zuccheri | g |
Fibre alimentari | g |
Proteine | g |
Sodio | mg |
Potassio | mg |
Provenienza
Regione Lazio