
Pomodori da insalata di Sicilia (ca. 1 kg)
Pomodori da insalata di Sicilia circa 1 kg
Ingredienti
Pomodori
Conservazione e consumo
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia kJ | 75.0 kJ |
Energia kcal | 18.0 kcal |
Grassi | 0.2 g |
Carboidrati | 3.92 g |
di cui zuccheri | 2.63 g |
Proteine | 0.88 g |
Sodio | 0.05 g |
Vitamina A | 610.0 µg |
Vitamina C | 25.0 mg |
Potassio | 237.0 mg |
Provenienza
Regione Sicilia